V tem članku si lahko ogledate predvideno časovnico in sodniške komisije za državni kviz, ki bo potekal 13.4.2024 na OŠ Rače.
Predvidena časovnica:
7:30 – zbor sodnikov in zbor za člane komisije A
8:00 – prihod ekip, prijave pri komisiji A
9:00 – otvoritev tekmovanja
9:30 – pričetek tekmovanja
14:30 – zaključek tekmovanja
Sodniške komisije za državni kviz – 2024
Ime | Priimek | GZ | Regija | |
Predsednica tekmovalnega odbora | RENATA | RUPREHT | SAVINJSKO-ŠALEŠKA | |
Vodja tekmovanja | SAMO | STEBLOVNIK | RUŠE | MARIBORSKA |
Namestnik vodje tekmovanja | MIHAEL | GRABROVEC | SLOVENSKE GORICE | MARIBORSKA |
Predsednica komisije A | VALERIJA | MIRT | SEVNICA | POSAVSKA |
Predsednica komisije B | NINA | KOTAR | LITIJA | LJUBLJANA III |
Tehnični vodja | DUŠAN | MIKL | MARIBOR | MARIBORSKA |
Vodja redarjev | ANDREJ | KMETIČ | SLOVENSKE GORICE | MARIBORSKA |
Vodja prve pomoči | DENIS | VIHAR | MARIBOR | MARIBORSKA |
Sodniške ekipe
Ime | Priimek | GZ | Regija | |
A komisija – pionirji | UROŠ | HAJNRIHAR | SEVERNOPRIMORSKA | |
A komisija – pionirji | LEA | RAJH | SREDIŠČE OB DRAVI | PODRAVSKA |
A komisija – mladinci | JANJA | PESJAK | CELJE | CELJSKA |
A komisija – mladinci | ERIK | KRMAC | KOPER | OBALNO-KRAŠKA |
A komisija – pripravniki | DOMEN | PETROVIČ | LOGATEC | NOTRANJSKA |
A komisija – pripravniki | MARINKA | BRCAR | GZ SD | SAVINJSKO-ŠALEŠKA |
Preverjanje znanja
Funkcija | Ime | Priimek | GZ | Regija | |
Učilnica 1 (pionirji, mladinci) | Član 1 | MAJA | ODLAZEK | ZAGORJE OB SAVI | ZASAVSKA |
Član 2 | DOMEN | PETROVIČ | LOGATEC | NOTRANJSKA | |
Učilnica 2 (pionirji, mladinci) | Član 1 | ERIK | KRMAC | KOPER | OBALNO-KRAŠKA |
Član 2 | ALINA | SORČAN | IG | GZ REGIJE LJUBLJANA | |
Učilnica 3 (pionirji, mladinci) | Član 1 | LEA | RAJH | SREDIŠČE OB DRAVI | PODRAVSKA |
Član 2 | BISERKA | SEVER | MARIBORSKA | ||
Učilnica 4 (pripravniki) | Član 1 | SEBASTIJAN | PODOBNIK | RIBNICA | LJUBLJANA II |
Član 2 | UROŠ | HAJNRIHAR | SEVERNOPRIMORSKA | ||
Učilnica 5 (pripravniki) | Član 1 | GAŠPER | PORENTA | MESTNE OBČINE KRANJ | GORENJSKA |
Član 2 | BOJANA | FLIS | DRAVOGRAD | KOROŠKA | |
Učilnica 6 (pripravniki) | Član 1 | BRIGITA | ČERNE | SEMIČ | BELOKRANJSKA |
Član 2 | MARINKA | BRCAR | GZ ŠD | SAVINJSKO-ŠALEŠKA |
Praktični del
Funkcija | Ime | Priimek | GZ | Regija | |
Pionirji – navezava vozlov | Predsednik | MARTIN | AVBAR | TREBNJE | DOLENJSKA |
Sodnik | BLAŽKA | GLOBAČNIK | MISLINJSKE DOLINE | KOROŠKA | |
Pomočnik telefon (tudi za pionirji spretnost) | ANEJ | LUKAN | STARŠE | MARIBORSKA | |
Pionirji – gasilska spretnost | Predsednik | SIMON | ŠUMAH | GZ ŠD | SAVINJSKO-ŠALEŠKA |
Sodnik 1 | DOMINIK | BUNDERLA | ROGAŠOVCI | POMURSKA | |
Sodnik 2 | VALERIJA | MIRT | SEVNICA | POSAVSKA | |
Mladinci – navezava vozlov | Predsednik | META | KOCJANČIČ | RADOVLJICA | GORENJSKA |
Sodnik 1 | MIRAN | ROS | KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU | POMURSKA | |
Pomočnik telefon (tudi za mladinci spretnost) | BOŠTJAN | TIŠLER | SLOVENSKE GORICE | MARIBORSKA | |
Mladinci – spretnost | Predsednik | ŽIGA | LOVŠIN | RIBNICA | LJUBLJANA II |
Sodnik 1 | BOŠTJAN | KLEMENC | MISLINJSKE DOLINE | KOROŠKA | |
Sodnik 2 | ROBERT | BRUNSKOLE | ČRNOMELJ | BELOKRANJSKA | |
Pripravniki – navezava orodja | Predsednik | KATJA | BEDRAČ LUKAN | OGZ PTUJ | PODRAVSKA |
Sodnik 1 | DENIS | MASELJ | LUKOVICA | LJUBLJANA III | |
Pomočnik telefon (tudi za pripravniki spretnost) | SIMONA | STRNAD | RUŠE | MARIBORSKA | |
Pripravniki – spretnost | Predsednik | BOŠTJAN | NAROBE | DOMŽALE | LJUBLJANA III |
Sodnik 1 | SIMON | SELAN | BREZOVICA | GZ REGIJE LJUBLJANA | |
Sodnik 2 | VILJEM | LAVRIH | ZAGORJE OB SAVI | ZASAVSKA |
Ostalo
Funkcija | Ime | Priimek | GZ | Regija | |
Popravljenje testov | Vodja | ANDREJA | ZUPANČIČ | TREBNJE | DOLENJSKA |
SARA | PITROF | SLOVENSKA BISTRICA | PODRAVSKA | ||
LUCIJA | PETRIČ | RIBNICA | LJUBLJANA II | ||
BOŠTJAN | KLEMENC | MISLINJSKE DOLINE | KOROŠKA | ||
TONE | FAKIN | TRBOVLJE | ZASAVSKA | ||
SIMONA | STRNAD | RUŠE | MARIBORSKA | ||
LIDIJA | VOZEL | MORAVČE | LJUBLJANA III | ||
B komisija | Predsednica | NINA | KOTAR | LITIJA | LJUBLJANA III |
Član | KLEMEN | ZIBELNIK | DOLOMITI | GZ REGIJE LJUBLJANA | |
Pomočnik | GREGA | KROFIČ | RUŠE | MARIBORSKA |
Rezervni sodniki
Ime | Priimek | GZ | Regija |
KRISTIJAN | REPOLUSK | RUŠE | MARIBORSKA |
LAURA | FIŠER | MAJŠPERK | PODRAVSKA |
MARKO | MLAKAR | KRŠKO | POSAVSKA |
ROBERT | ŠANTELJ | POSTOJNA | OBALNO-KRAŠKA |
SEBASTJAN | FUNA | KRAŠKA | OBALNO-KRAŠKA |